1.1. Цены на единичные определения физико-механических свойств глинистых грунтов |
№п/п | Наименование испытаний | Ед.изм. | "Пункт по «Справочнику базовых цен»" | Стоимость испытаний по «Справочнику базовых цен», руб. | Инфляционный коэффициэнт IV квартал 2024 г. - 71,21 | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (71,21), руб." |
1 | Влажность | 1 испытание | табл. 62 § 1 | 4,00 | 71,21 | 142,42 |
2 | Гигроскопическая влажность | 1 испытание | табл. 70 § 12 | 2,50 | 71,21 | 89,01 |
3 | Плотность влажного грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием | 1 испытание | табл. 62 § 3 | 5,70 | 71,21 | 202,95 |
4 | Плотность и влажность | 1 испытание | табл. 63 § 1 | 9,70 | 71,21 | 345,37 |
5 | Плотность влажного грунта методом режущего кольца | 1 испытание | табл. 62 § 4 | 4,50 | 71,21 | 160,22 |
6 | Плотность частиц грунта пикнометрическим методом | 1 испытание | табл. 62 § 5 | 7,20 | 71,21 | 256,36 |
7 | Консистенция при нарушенной структуре | 1 испытание | табл. 63 § 3 | 18,20 | 71,21 | 648,01 |
8 | Консистенция при ненарушенной структуре | 1 испытание | табл. 63 § 4 | 20,20 | 71,21 | 719,22 |
9 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм | 1 испытание | табл. 64 § 8 | 9,10 | 71,21 | 324,01 |
10 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом пипетки с разделением на фракции от 10 до 0,001 мм | 1 испытание | табл. 62 § 21 | 19,60 | 71,21 | 697,86 |
11 | Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (свыше 10%) | 1 испытание | табл. 63 § 8 | 47,10 | 71,21 | 1677,00 |
12 | Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 1 испытание | табл. 63 § 10 | 68,10 | 71,21 | 2424,70 |
13 | Коэффициент фильтрации связных грунтов | 1 испытание | табл. 62 § 20 | 16,20 | 71,21 | 576,80 |
14 | Плотность грунта в максимально рыхлом состоянии | 1 испытание | 200,00 |
15 | Плотность грунта в максимально плотном состоянии | 1 испытание | 200,00 |
16 | Определение процентного одержания органического вещества методом прокаливания | 1 испытание | табл. 70 § 11 | 8,60 | 71,21 | 367,44 |
17 | Скорость размокания на образцах естественного сложения, плотность влажного грунта методом режущего кольца | 1 испытание | табл. 62 § 8 табл. 62 § 4 | 9,50 | 71,21 | 338,25 |
18 | Степень набухания в приборе Васильева с наблюдением за стабилизацией деформации при ненарушенной структуре | 1 испытание | табл. 62 § 9 табл. 62 § 10 | 20,10 | 71,21 | 715,66 |
19 | Степень набухания в приборе Васильева с наблюдением за стабилизацией деформации при нарушенной структуре | 1 испытание | табл. 62 § 9 табл. 62 § 11 | 22,00 | 71,21 | 783,31 |
20 | Давление набухания при ненарушенной структуре, наблюдение деформации набухания под нагрузкой (1 кольцо) | 1 испытание | табл. 62 § 12 табл. 62 § 14 | 26,90 | 71,21 | 957,77 |
21 | Давление набухания при нарушенной структуре, наблюдение деформации набухания под нагрузкой (1 кольцо) | 1 испытание | табл. 62 § 13 табл. 62 § 14 | 35,40 | 71,21 | 1260,42 |
22 | Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 1 испытание | табл. 62 § 15 | 13,50 | 71,21 | 480,67 |
23 | Объемная и линейная усадки при нарушенной структуре | 1 испытание | табл. 62 § 16 | 15,40 | 71,21 | 548,32 |
24 | Морозная пучинистость глинистых грунтов | 1 испытание | 6000,00 | | |
25 | Опробование на карбонатность | 1 испытание | табл. 62 § 35 | 0,50 | 71,21 | 17,80 |
26 | Наблюдения за консолидацией при компрессионных испытаниях под нагрузкой не выше 2,5 МПа (одна точка) | 1 испытание | табл. 62 § 33 | 8,70 | 71,21 | 247,81 |
27 | Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом (1 кольцо) | 1 испытание | табл. 62 § 27 | 14,40 | 71,21 | 410,17 |
28 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 11 | 135,00 | 71,21 | 3845,34 |
29 | То же с нагрузкой до 2,5 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 12 | 225,50 | 71,21 | 6423,14 |
30 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 13 | 114,40 | 71,21 | 3258,57 |
31 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 14 | 154,80 | 71,21 | 4409,32 |
32 | То же, с нагрузкой до 2,5 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 15 | 264,70 | 71,21 | 7539,71 |
33 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 16 | 134,40 | 71,21 | 3828,25 |
34 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 1 испытание | табл. 63 § 17 | 101,90 | 71,21 | 2902,52 |
35 | То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 18 | 147,50 | 71,21 | 4201,39 |
36 | То же, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 19 | 182,50 | 71,21 | 5198,33 |
37 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 2,5 МПа (или определение просадочности) | 1 испытание | табл. 63 § 20 | 129,60 | 71,21 | 3691,53 |
38 | То же, по двум ветвям с нагрузкой до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 1 испытание | табл. 63 § 21 | 201,50 | 71,21 | 5739,53 |
39 | То же, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 2,5 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 22 | 225,00 | 71,21 | 6408,90 |
40 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 12,5 МПа (или определение просадочности) | 1 испытание | табл. 63 § 20 | 129,60 | 71,21 | 13843,22 |
41 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 12,5 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 22 | 225,00 | 71,21 | 24033,38 |
42 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта при компрессионных испытаниях с нагрузками до 0,6 МПа. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 23 | 109,90 | 71,21 | 3130,39 |
43 | То же, с нагрузкой до 2,5 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 24 | 137,40 | 71,21 | 3913,70 |
44 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 25 | 193,00 | 71,21 | 5497,41 |
45 | То же, с нагрузкой до 2,5 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 26 | 314,60 | 71,21 | 8961,07 |
46 | То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 27 | 178,10 | 71,21 | 5073,00 |
47 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 28 | 220,20 | 71,21 | 6272,18 |
48 | То же, с нагрузкой до 2,5 МПа | 1 испытание | табл. 63 § 29 | 353,60 | 71,21 | 10071,94 |
49 | То же, при определении сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 63 § 30 | 199,80 | 71,21 | 5691,10 |
Примечание - В комплексные исследования включены определения сопротивления срезу без предварительного уплотнения образца. При показателе консистенции менее 0,25 к ценам испытаний на срез применяется коэффициент 1,3. При коэффициенте пористости более 1 к ценам компрессионных испытаний применяется коэффициент 1,3. |
1.2. Цены на единичные и комплексные определения физико-механических свойств песчаных грунтов |
№п/п | Наименование испытаний | Ед.изм. | "Пункт по «Справочнику базовых цен»" | Стоимость испытаний по «Справочнику базовых цен», руб. | Инфляционный коэффициэнт IV квартал 2024 г. - 71,21 | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (71,21), руб." |
1 | Влажность | 1 испытание | табл. 64 § 1 | 1,90 | 71,21 | 67,65 |
2 | Гигроскопическая влажность | 1 испытание | табл. 70 § 12 | 2,50 | 71,21 | 89,01 |
3 | Плотность | 1 испытание | табл. 64 § 3 | 2,90 | 71,21 | 103,25 |
4 | Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 1 испытание | табл. 64 § 4 | 3,40 | 71,21 | 121,06 |
5 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | 1 испытание | табл. 64 § 5 | 16,20 | 71,21 | 576,80 |
6 | Плотность грунта в максимально рыхлом состоянии | 1 испытание | 200,00 |
7 | Плотность грунта в максимально плотном состоянии | 1 испытание | 200,00 |
8 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм | 1 испытание | табл. 64 § 8 | 9,10 | 71,21 | 324,01 |
9 | Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 1 испытание | табл. 64 § 12 | 7,10 | 71,21 | 252,80 |
10 | Предварительное уплотнение супесчаных грунтов перед срезом | 1 испытание | табл. 64 § 13 | 10,50 | 71,21 | 373,85 |
11 | Предварительное уплотнение песчаных грунтов перед срезом | 1 испытание | табл. 64 § 14 | 5,80 | 71,21 | 206,51 |
12 | Опробование на карбонатность | 1 испытание | табл. 64 § 16 | 0,50 | 71,21 | 17,80 |
13 | Определение процентного одержания органического вещества методом прокаливания | 1 испытание | табл. 70 § 11 | 8,60 | 71,21 | 367,44 |
14 | Полный, комплекс определений физических свойств песчаных грунтов | 1 испытание | табл. 65 § 1 | 45,50 | 71,21 | 1620,03 |
15 | Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности (стандартное уплотнение) | 1 испытание | табл. 65 § 2 | 40,00 | 71,21 | 1424,20 |
16 | Морозная пучинистость песчаных грунтов | 1 испытание | 6000,00 |
17 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 6 | 94,60 | 71,21 | 2694,59 |
18 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 2,5 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 7 | 145,40 | 71,21 | 4141,57 |
19 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 8 | 82,10 | 71,21 | 2338,54 |
20 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 2,5 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 9 | 97,30 | 71,21 | 2771,49 |
21 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 12,5 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 9 | 97,30 | 71,21 | 10393,10 |
22 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 10 | 125,90 | 71,21 | 3586,14 |
23 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 2,5 Мпа | 1 испытание | табл. 65 § 11 | 184,60 | 71,21 | 5258,15 |
1.3. Цены на определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии |
№п/п | Наименование испытаний | Ед.изм. | "Пункт по «Справочнику базовых цен»" | Стоимость испытаний по «Справочнику базовых цен», руб. | Инфляционный коэффициэнт IV квартал 2024 г. - 71,21 | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (71,21), руб." |
1 | Недренированное испытание (без отжатая воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sг > 0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 1 испытание | табл. 66 § 1 | 167,70 | 71,21 | 4776,77 |
2 | Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 1 испытание | табл. 66 § 2 | 376,50 | 71,21 | 10724,23 |
3 | Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 1 испытание | табл. 66 § 3 | 87,50 | 71,21 | 2492,35 |
4 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 1 испытание | табл. 66 § 4 | 741,40 | 71,21 | 21118,04 |
5 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 1 испытание | табл. 66 § 5 | 411,90 | 71,21 | 11732,56 |
6 | Модуль деформации в приборах трехосного сжатия для глинистых грунтов | 1 испытание | табл. 66 § 4 | 741,40 | 71,21 | 5279,51 |
7 | Модуль деформации в приборах трехосного сжатия нагрузка/разгрузка для глинистых грунтов | 1 испытание | табл. 66 § 4 | 741,40 | 71,21 | 7039,35 |
8 | Модуль деформации в приборах трехосного сжатия для песчаных грунтов | 1 испытание | табл. 66 § 5 | 411,90 | 71,21 | 2933,14 |
9 | Модуль деформации в приборах трехосного сжатия нагрузка/разгрузка для песчаных грунтов | 1 испытание | табл. 66 § 5 | 411,90 | 71,21 | 3910,85 |
1.5. Цены на единичные определения (испытания) механических свойств скальных и полускальных грунтов (пород) и изготовление из них кубиков и призм |
№п/п | Наименование испытаний | Ед.изм. | "Пункт по «Справочнику базовых цен»" | Стоимость испытаний по «Справочнику базовых цен», руб. | Инфляционный коэффициэнт IV квартал 2024 г. - 71,21 | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (71,21), руб." |
1 | Влажность | 1 испытание | табл. 67 § 1 | 1,90 | 71,21 | 81,18 |
2 | Плотность влажного грунта методом гидростатического взвешивания с парафинированием | 1 испытание | табл. 67 § 2 | 6,00 | 71,21 | 256,36 |
3 | Плотность образца правильной формы | 1 испытание | табл. 67 § 3 | 1,50 | 71,21 | 64,09 |
4 | Плотность частиц пикнометрическим методом | 1 испытание | табл. 67 § 4 | 7,20 | 71,21 | 307,63 |
5 | Опробование на карбонатность | 1 испытание | табл. 67 § 5 | 0,50 | 71,21 | 21,36 |
6 | Водопоглощение | 1 испытание | табл. 67 § 6 | 12,40 | 71,21 | 529,80 |
7 | Разделка камня, изготовление образца неправильной формы | 1 испытание | табл. 67 § 7 | 1,30 | 71,21 | 55,54 |
8 | Шлифовка двух граней образца неправильной формы | 1 испытание | табл. 67 § 8 | 1,50 | 71,21 | 64,09 |
9 | Предел прочности при сжатии в естественном, или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии | 1 испытание | табл. 67 § 9 | 1,80 | 71,21 | 76,91 |
10 | Предел прочности при растяжении методом скола | 1 испытание | табл. 67 § 10 | 1,80 | 71,21 | 76,91 |
11 | Пористость (расчетом) | 1 испытание | табл. 67 § 11 | 1,80 | 71,21 | 76,91 |
12 | Изготовление кубика размером 5×5×5 см со шлифовкой граней из прочных пород | 1 испытание | табл. 67 § 12 | 21,20 | 71,21 | 905,79 |
13 | Изготовление кубика размером 5×5×5 см со шлифовкой граней из пород средней прочности | 1 испытание | табл. 67 § 13 | 15,10 | 71,21 | 645,16 |
14 | Изготовление кубика размером 5×5×5 см со шлифовкой граней из слабых пород содержащих прочные включения | 1 испытание | табл. 67 § 14 | 7,20 | 71,21 | 307,63 |
15 | Изготовление кубика размером 5×5×5 см со шлифовкой граней из слабых пород | 1 испытание | табл. 67 § 15 | 4,30 | 71,21 | 183,72 |
16 | Изготовление призмы размером 5×5×12,5 см со шлифовкой граней из прочных пород | 1 испытание | табл. 67 § 16 | 28,00 | 71,21 | 1196,33 |
17 | Изготовление призмы размером 5×5×12,5 см со шлифовкой граней из пород средней прочности | 1 испытание | табл. 67 § 17 | 26,40 | 71,21 | 1127,97 |
18 | Изготовление призмы размером 5×5×12,5 см со шлифовкой граней из слабых пород содержащих прочные включения | 1 испытание | табл. 67 § 18 | 17,30 | 71,21 | 739,16 |
19 | Изготовление призмы размером 5×5×12,5 см со шлифовкой граней из слабых пород | 1 испытание | табл. 67 § 19 | 10,30 | 71,21 | 440,08 |
20 | Наклейка тензодатчиков на образец, распайка выводов тензодатчиков | 1 испытание | табл. 67 § 20 | 9,30 | 71,21 | 397,35 |
22 | Определение размокания на приборе ПР, изготовление кубика размером 5×5×5 см со шлифовкой граней из пород средней прочности | 1 испытание | табл. 67 § 22 табл. 67 § 13 | 19,80 | 71,21 | 845,97 |
23 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов | 1 испытание | табл. 68 § 1 | 48,90 | 71,21 | 2089,30 |
24 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности прочных пород | 1 испытание | табл. 68 § 2 | 147,00 | 71,21 | 6280,72 |
25 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности пород средней прочности | 1 испытание | табл. 68 § 3 | 122,20 | 71,21 | 5221,12 |
26 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности слабых пород с прочными включениями | 1 испытание | табл. 68 § 4 | 90,70 | 71,21 | 3875,25 |
27 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности слабых пород | 1 испытание | табл. 68 § 5 | 79,30 | 71,21 | 3388,17 |
28 | Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик прочных пород | 1 испытание | табл. 68 § 6 | 208,50 | 71,21 | 8908,37 |
29 | Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик пород средней прочности | 1 испытание | табл. 68 § 7 | 167,30 | 71,21 | 7148,06 |
30 | Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик слабых пород с прочными включениями | 1 испытание | табл. 68 § 8 | 126,70 | 71,21 | 5413,38 |
31 | Полный комплекс определений физических свойств, механической прочности и деформационных характеристик слабых пород | 1 испытание | табл. 68 § 9 | 108,30 | 71,21 | 4627,23 |
32 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для прочных пород с выдачей паспорта прочности с определением прочностных и деформационных характеристик | 1 испытание | 31500,00 |
33 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для пород средней прочности с выдачей паспорта прочности с определением прочностных и деформационных характеристик | 1 испытание | 29000,00 |
34 | Полный комплекс определений физических свойств и механической прочности для слабых пород с выдачей паспорта прочности с определением прочностных и деформационных характеристик | 1 испытание | 26500,00 |
35 | Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия для прочных пород | 1 испытание | 14000,00 |
36 | Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия для пород средней прочности | 1 испытание | 13000,00 |
37 | Определение характеристик деформируемости (модуля деформации (Е) и коэффициента Пуассона (ν)) методом трехосного сжатия для слабых пород | 1 испытание | 12000,00 |
5.1. Цены на единичные определения и комплексные исследования химического состава грунтов (почв) и воды |
№п/п | Наименование испытаний | Ед.изм. | "Пункт по «Справочнику базовых цен»" | Стоимость испытаний по «Справочнику базовых цен», руб. | Инфляционный коэффициэнт IV квартал 2024 г. - 71,21 | "Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (71,21), руб." |
1 | Приготовление водной вытяжки | 1 испытание | табл. 70 § 83 | 3,80 | 71,21 | 162,36 |
2 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 1 испытание | табл. 71 § 1 | 48,80 | 71,21 | 2085,03 |
3 | Приготовление солянокислой вытяжки | 1 испытание | табл. 70 § 84 | 8,50 | 71,21 | 363,17 |
4 | Анализ солянокислой вытяжки | 1 испытание | табл. 71 § 5 | 58,90 | 71,21 | 2516,56 |
5 | Ускоренный анализ карбонатных пород | 1 испытание | табл. 71 § 10 | 25,40 | 71,21 | 1085,24 |
6 | Сокращенный анализ солянокислой вытяжки | 1 испытание | табл. 71 § 6 | 50,80 | 71,21 | 2170,48 |
7 | Ускоренный анализ карбонатных пород с пробоподготовкой и построением градуировочных графиков | 1 испытание | табл.70 § 84 табл.71 § 10 табл.74 § 14 | 190,10 | 71,21 | 8122,21 |
8 | Определение процентного одержания органического вещества методом прокаливания | 1 испытание | табл. 70 § 11 | 8,60 | 71,21 | 367,44 |
9 | Гигроскопическая влажность | 1 испытание | табл. 70 § 12 | 2,50 | 71,21 | 106,82 |
10 | Стандартный (типовой) анализ воды | 1 испытание | табл. 73 § 2 | 67,30 | 71,21 | 2875,46 |
11 | Коррозионная активность грунтовых вод по отношению к бетону | 1 испытание | табл. 75 § 5 | 25,40 | 71,21 | 1085,24 |
12 | Коррозионная активность грунтовых и других вод по отношению к стали | 1 испытание | табл. 75 § 9 | 11,70 | 71,21 | 499,89 |
13 | Коррозионная активность грунтов по отношению к бетону | 1 испытание | табл. 75 § 5 | 25,40 | 71,21 | 1085,24 |
14 | Коррозионная активность грунтов по отношению к стали | 1 испытание | табл. 75 § 4 | 18,20 | 71,21 | 777,61 |
15 | Общая засоленность грунта | 1 испытание | табл. 70 § 83 табл. 71 § 1 | 52,60 | 71,21 | 2247,39 |
16 | Растворимость карбонатных пород | 1 испытание | табл. 70 § 83 табл. 71 § 1 табл. 76 § 32 табл. 76 § 33 | 59,70 | 71,21 | 2550,74 |